※距離は引取先(大阪)を起点とします。
※運賃は目安です。状況により前後致します。お客様と、お打ち合わせをさせて頂きます。
距離 | 起点・目安地域 | 運賃 |
10km | 大阪市内 | ¥4,500 |
20km | 大阪市内外 | ¥7,000 |
30km | 大阪市外 | ¥9,000 |
50km | 神戸市・泉佐野市・京都市・橿原 | ¥10,000 |
80km | 明石・亀岡・和歌山市・栗東 | ¥13,000 |
100km | 姫路・東近江 | ¥16,000 |
120km | たつの・福知山 | ¥19,000 |
150km | 舞鶴・南あわじ・田辺・米原・四日市 | ¥22,000 |
180km | 豊岡市・敦賀 | ¥25,000 |
200km | 岡山市・徳島市・名古屋・伊勢・岐阜市 | ¥28,000 |
250km | 福山・鳥取市・福井 | ¥33,000 |
300km | 米子・高松・浜松 | ¥38,000 |
350km | 広島市・金沢・静岡市 | ¥43,000 |
400km | 松山・高知市・富山市 | ¥48,000 |
450km | 長野市 | ¥53,000 |
500km | 山口市・横浜・東京 | ¥58,000 |
550km | 北九州市・柏崎・前橋・さいたま市・千葉市 | ¥63,000 |
600km | つくば・土浦・成田 | ¥68,000 |
650km | 福岡市・新潟市 | ¥73,000 |
※距離は引取先(大阪)を起点とします。
※運賃は目安です。状況により前後致します。お客様と、お打ち合わせをさせて頂きます。
距離 | 起点・目安地域 | 運賃 |
10km | 大阪市内 | ¥11,000 |
20km | 大阪市内外 | ¥14,000 |
30km | 大阪市外 | ¥18,000 |
50km | 神戸市・泉佐野市・京都市・橿原 | ¥19,000~21,000 |
80km | 明石・亀岡・和歌山市・栗東 | ¥22,000 |
100km | 姫路・東近江 | ¥25,000 |
120km | たつの・福知山 | ¥27,000 |
150km | 舞鶴・南あわじ・田辺・米原・四日市 | ¥35,000 |
180km | 豊岡市・敦賀 | ¥38,000 |
200km | 岡山市・徳島市・名古屋・伊勢・岐阜市 | ¥40,000 |
250km | 福山・鳥取市・福井 | ¥45,000 |
300km | 米子・高松・浜松 | ¥50,000 |
350km | 広島市・金沢・静岡市 | ¥53,000 |
400km | 松山・高知市・富山市 | ¥60,000 |
450km | 長野市 | ¥70,000 |
500km | 山口市・横浜・東京 | ¥75,000 |
550km | 北九州市・柏崎・前橋・さいたま市・千葉市 | ¥80,000 |
600km | つくば・土浦・成田 | ¥82,000 |
650km | 福岡市・新潟市 | ¥85,000 |
※距離は引取先(大阪)を起点とします。
※運賃は目安です。状況により前後致します。お客様と、お打ち合わせをさせて頂きます。
距離 | 起点・目安地域 | 運賃 |
10km | 大阪市内 | ¥15,000 |
20km | 大阪市内外 | ¥19,000 |
30km | 大阪市外 | ¥22,000 |
50km | 神戸市・泉佐野市・京都市・橿原 | ¥23,000~25,000 |
80km | 明石・亀岡・和歌山市・栗東 | ¥28,000 |
100km | 姫路・東近江 | ¥32,000 |
120km | たつの・福知山 | ¥35,000 |
150km | 舞鶴・南あわじ・田辺・米原・四日市 | ¥38,000 |
180km | 豊岡市・敦賀 | ¥42,000 |
200km | 岡山市・徳島市・名古屋・伊勢・岐阜市 | ¥43,000 |
250km | 福山・鳥取市・福井 | ¥52,000 |
300km | 米子・高松・浜松 | ¥53,000 |
350km | 広島市・金沢・静岡市 | ¥58,000 |
400km | 松山・高知市・富山市 | ¥66,000 |
450km | 長野市 | ¥75,000 |
500km | 山口市・横浜・東京 | ¥78,000 |
550km | 北九州市・柏崎・前橋・さいたま市・千葉市 | ¥80,000 |
600km | つくば・土浦・成田 | ¥82,000 |
650km | 福岡市・新潟市 | ¥85,000 |
※距離は引取先(大阪)を起点とします。
※運賃は目安です。状況により前後致します。お客様と、お打ち合わせをさせて頂きます。
距離 | 起点・目安地域 | 運賃 |
10km | 大阪市内 | ¥26,000 |
20km | 大阪市内外 | ¥29,000 |
30km | 大阪市外 | ¥32,000 |
50km | 神戸市・泉佐野市・京都市・橿原 | ¥34,000~36,000 |
80km | 明石・亀岡・和歌山市・栗東 | ¥38,000 |
100km | 姫路・東近江 | ¥42,000 |
120km | たつの・福知山 | ¥43,000 |
150km | 舞鶴・南あわじ・田辺・米原・四日市 | ¥48,000 |
180km | 豊岡市・敦賀 | ¥50,000 |
200km | 岡山市・徳島市・名古屋・伊勢・岐阜市 | ¥53,000 |
250km | 福山・鳥取市・福井 | ¥63,000 |
300km | 米子・高松・浜松 | ¥64,000 |
350km | 広島市・金沢・静岡市 | ¥72,000 |
400km | 松山・高知市・富山市 | ¥80,000 |
450km | 長野市 | ¥85,000 |
500km | 山口市・横浜・東京 | ¥95,000 |
550km | 北九州市・柏崎・前橋・さいたま市・千葉市 | ¥96,000 |
600km | つくば・土浦・成田 | ¥98,000 |
650km | 福岡市・新潟市 | ¥98,000 |
※距離は引取先(大阪)を起点とします。
※運賃は目安です。状況により前後致します。お客様と、お打ち合わせをさせて頂きます。
距離 | 起点・目安地域 | 運賃 |
10km | 大阪市内 | ¥27,000 |
20km | 大阪市内外 | ¥30,000 |
30km | 大阪市外 | ¥33,000 |
50km | 神戸市・泉佐野市・京都市・橿原 | ¥35,000~37,000 |
80km | 明石・亀岡・和歌山市・栗東 | ¥39,000 |
100km | 姫路・東近江 | ¥43,000 |
120km | たつの・福知山 | ¥44,000 |
150km | 舞鶴・南あわじ・田辺・米原・四日市 | ¥49,000 |
180km | 豊岡市・敦賀 | ¥51,000 |
200km | 岡山市・徳島市・名古屋・伊勢・岐阜市 | ¥54,000 |
250km | 福山・鳥取市・福井 | ¥64,000 |
300km | 米子・高松・浜松 | ¥65,000 |
350km | 広島市・金沢・静岡市 | ¥73,000 |
400km | 松山・高知市・富山市 | ¥81,000 |
450km | 長野市 | ¥86,000 |
500km | 山口市・横浜・東京 | ¥96,000 |
550km | 北九州市・柏崎・前橋・さいたま市・千葉市 | ¥97,000 |
600km | つくば・土浦・成田 | ¥98,000 |
650km | 福岡市・新潟市 | ¥98,000 |